2 полугодие 2022 года
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: | |
Доходы: | 3 287 281,81 руб. |
Расходы: | 2 187 894,02 руб. |
Выплата заработной платы | 1 461 275,99 руб. |
Выплата страховых взносов | 438 382,75 руб. |
Закупка товаров, услуг | 288 235,28 руб. |
Уплата налогов | — |
СУБСИДИЯ: | |
Доходы: | 67 728 912,00 руб. |
Расходы: | 60 694 503,36 руб. |
Выплата заработной платы | 46 118 885,51 руб. |
Выплата страховых взносов | 13 834 462,62 руб. |
Оплата проезда | 5 088,00 руб. |
Закупка товаров, услуг | 654 576,31 руб. |
Уплата налогов | 19 295,34 руб. |
Оплата больничных листов за счет работодателя | 62 195,58 руб. |
СУБСИДИЯ: | |
Доходы: | 1 593 597,79 руб. |
Расходы: | 543 989,76 руб. |
Выплаты на приобретение специальной одежды, обуви, пособие до 3-х лет | 1 163,41 руб. |
Закупка товаров, услуг | 531 154,70 руб. |